兰亭雅苑小区业主票权公示
  • 2016/9/26 18:04:01
  • 兰亭雅苑小区业主票权公示
    幢号房号 面积(㎡) 幢号房号 面积(㎡)
    01-201 98.62 02-101 82.86
    01-301 98.62 02-201 82.86
    01-401 98.62 02-301 82.86
    01-501 98.62 02-401 82.86
    01-202 96.9 02-501 82.86
    01-302 96.9 02-601 82.86
    01-402 96.9 02-102 82.73
    01-502 96.9 02-202 82.73
    01-203 96.9 02-302 82.73
    01-303 96.9 02-402 82.73
    01-403 96.9 02-502 82.73
    01-503 96.9 02-602 82.73
    01-204 96.9 02-103 82.73
    01-304 96.9 02-203 82.73
    01-404 96.9 02-303 82.73
    01-504 96.9 02-403 82.73
    01-205 96.9 02-503 82.73
    01-305 96.9 02-603 82.73
    01-405 96.9 02-104 82.73
    01-505 96.9 02-204 82.73
    01-206 96.9 02-304 82.73
    01-306 96.9 02-404 82.73
    01-406 96.9 02-504 82.73
    01-506 96.9 02-604 82.73
    01-207 96.9 02-105 82.73
    01-307 96.9 02-205 82.73
    01-407 96.9 02-305 82.73
    01-507 96.9 02-405 82.73
    01-208 98.62 02-505 82.73
    01-308 98.62 02-605 82.73
    01-408 98.62 02-106 82.86
    01-508 98.62 02-206 82.86
    03-101 127 02-306 82.86
    03-201 127 02-406 82.86
    03-301 127 02-506 82.86
    03-401 127 02-606 82.86
    03-501 127 04-101 108.5
    03-601 127 04-201 108.5
    03-102 82.14 04-301 108.5
    03-202 82.14 04-401 108.5
    03-302 82.14 04-501 108.5
    03-402 82.14 04-601 108.5
    03-502 82.14 04-701 108.5
    03-602 82.14 04-801 108.5
    03-103 82.14 04-901 108.5
    03-203 82.14 04-1001 108.5
    03-303 82.14 04-102 92.12
    03-403 82.14 04-202 107.14
    03-503 82.14 04-302 107.14
    03-603 82.14 04-402 107.14
    03-104 82.14 04-502 107.14
    03-204 82.14 04-602 107.14
    03-304 82.14 04-702 107.14
    03-404 82.14 04-802 107.14
    03-504 82.14 04-902 107.14
    03-604 82.14 04-1002 107.14
    03-105 82.14 04-103 92.12
    03-205 82.14 04-203 107.14
    03-305 82.14 04-303 107.14
    03-405 82.14 04-403 107.14
    03-505 82.14 04-503 107.14
    03-605 82.14 04-603 107.14
    03-106 82.28 04-703 107.14
    03-206 82.28 04-803 107.14
    03-306 82.28 04-903 107.14
    03-406 82.28 04-1003 107.14
    03-506 82.28 04-104 108.5
    03-606 82.28 04-204 108.5
    05-101 108.5 04-304 108.5
    05-201 108.5 04-404 108.5
    05-301 108.5 04-504 108.5
    05-401 108.5 04-604 108.5
    05-501 108.5 04-704 108.5
    05-601 108.5 04-804 108.5
    05-701 108.5 04-904 108.5
    05-801 108.5 04-1004 108.5
    05-901 108.5 06-201 93.12
    05-1001 108.5 06-301 93.12
    05-102 92.12 06-401 93.12
    05-202 107.14 06-501 93.12
    05-302 107.14 06-601 93.12
    05-402 107.14 06-202 89.47
    05-502 107.14 06-302 89.47
    05-602 107.14 06-402 89.47
    05-702 107.14 06-502 89.47
    05-802 107.14 06-602 89.47
    05-902 107.14 06-203 89.47
    05-1002 107.14 06-303 89.47
    05-103 92.12 06-403 89.47
    05-203 107.14 06-503 89.47
    05-303 107.14 06-603 89.47
    05-403 107.14 06-204 89.47
    05-503 107.14 06-304 89.47
    05-603 107.14 06-404 89.47
    05-703 107.14 06-504 89.47
    05-803 107.14 06-604 89.47
    05-903 107.14 06-205 89.47
    05-1003 107.14 06-305 89.47
    05-104 108.5 06-405 89.47
    05-204 108.5 06-505 89.47
    05-304 108.5 06-605 89.47
    05-404 108.5 06-206 94.52
    05-504 108.5 06-306 94.52
    05-604 108.5 06-406 94.52
    05-704 108.5 06-506 94.52
    05-804 108.5 06-606 94.52
    05-904 108.5 08-101 112.93
    05-1004 108.5 08-201 112.93
    07-201 126.48 08-301 112.93
    07-301 126.48 08-401 112.93
    07-401 126.48 08-501 112.93
    07-501 126.48 08-601 112.93
    07-601 126.48 08-701 112.93
    07-202 121.27 08-801 112.93
    07-302 121.27 08-901 112.93
    07-402 121.27 08-102 90.79
    07-502 121.27 08-202 105.42
    07-602 121.27 08-302 105.42
    07-203 81.97 08-402 105.42
    07-303 81.97 08-502 105.42
    07-403 81.97 08-602 105.42
    07-503 81.97 08-702 105.42
    07-603 81.97 08-802 105.42
    07-204 81.97 08-902 105.42
    07-304 81.97 08-103 90.79
    07-404 81.97 08-203 105.42
    07-504 81.97 08-303 105.42
    07-604 81.97 08-403 105.42
    07-205 81.97 08-503 105.42
    07-305 81.97 08-603 105.42
    07-405 81.97 08-703 105.42
    07-505 81.97 08-803 105.42
    07-605 81.97 08-903 105.42
    07-206 82.1 08-1003 105.42
    07-306 82.1 08-1103 105.42
    07-406 82.1 08-104 104.7
    07-506 82.1 08-204 104.7
    07-606 82.1 08-304 104.7
    09-101 111.5 08-404 104.7
    09-201 111.5 08-504 104.7
    09-301 111.5 08-604 104.7
    09-401 111.5 08-704 104.7
    09-501 111.5 08-804 104.7
    09-601 111.5 08-904 104.7
    09-701 111.5 08-1004 104.7
    09-801 111.5 08-1104 104.7
    09-901 111.5 08-105 104.7
    09-102 89.52 08-205 104.7
    09-202 103.95 08-305 104.7
    09-302 103.95 08-405 104.7
    09-402 103.95 08-505 104.7
    09-502 103.95 08-605 104.7
    09-602 103.95 08-705 104.7
    09-702 103.95 08-805 104.7
    09-802 103.95 08-905 104.7
    09-902 103.95 08-1005 104.7
    09-203 98.02 08-1105 104.7
    09-303 98.02 08-106 90.79
    09-403 98.02 08-206 105.42
    09-503 98.02 08-306 105.42
    09-603 98.02 08-406 105.42
    09-703 98.02 08-506 105.42
    09-803 98.02 08-606 105.42
    09-903 98.02 08-706 105.42
    09-1003 98.02 08-806 105.42
    09-1103 98.02 08-906 105.42
    09-204 140.74 08-1006 105.42
    09-304 140.74 08-1106 105.42
    09-404 140.74 08-107 90.79
    09-504 140.74 08-207 105.42
    09-604 140.74 08-307 105.42
    09-704 140.74 08-407 105.42
    09-804 140.74 08-507 105.42
    09-904 140.74 08-607 105.42
    09-1004 140.74 08-707 105.42
    09-1104 140.74 08-807 105.42
    09-205 141.02 08-907 105.42
    09-305 141.02 08-108 112.93
    09-405 141.02 08-208 112.93
    09-505 141.02 08-308 112.93
    09-605 141.02 08-408 112.93
    09-705 141.02 08-508 112.93
    09-805 141.02 08-608 112.93
    09-905 141.02 08-708 112.93
    09-1005 141.02 08-808 112.93
    09-1105 141.02 08-908 112.93
    09-206 98.02 10-101 108.33
    09-306 98.02 10-201 108.33
    09-406 98.02 10-301 108.33
    09-506 98.02 10-401 108.33
    09-606 98.02 10-501 108.33
    09-706 98.02 10-601 108.33
    09-806 98.02 10-701 108.33
    09-906 98.02 10-801 108.33
    09-1006 98.02 10-901 108.33
    09-1106 98.02 10-1001 108.33
    09-107 89.52 10-1101 108.33
    09-207 103.95 10-102 91.97
    09-307 103.95 10-202 106.97
    09-407 103.95 10-302 106.97
    09-507 103.95 10-402 106.97
    09-607 103.95 10-502 106.97
    09-707 103.95 10-602 106.97
    09-807 103.95 10-702 106.97
    09-907 103.95 10-802 106.97
    09-108 111.5 10-902 106.97
    09-208 111.5 10-1002 106.97
    09-308 111.5 10-1102 106.97
    09-408 111.5 10-103 91.97
    09-508 111.5 10-203 106.93
    09-608 111.5 10-303 106.93
    09-708 111.5 10-403 106.93
    09-808 111.5 10-503 106.93
    09-908 111.5 10-603 106.93
    11-101 82.9 10-703 106.93
    11-201 82.9 10-803 106.93
    11-301 82.9 10-903 106.93
    11-401 82.9 10-1003 106.93
    11-501 82.9 10-1103 106.93
    11-601 82.9 10-104 105.93
    11-102 82.9 10-204 105.93
    11-202 82.9 10-304 105.93
    11-302 82.9 10-404 105.93
    11-402 82.9 10-504 105.93
    11-502 82.9 10-604 105.93
    11-602 82.9 10-704 105.93
    11-103 82.9 10-804 105.93
    11-203 82.9 10-904 105.93
    11-303 82.9 10-1004 105.93
    11-403 82.9 10-1104 105.93
    11-503 82.9 10-105 105.93
    11-603 82.9 10-205 105.93
    11-104 83.04 10-305 105.93
    11-204 83.04 10-405 105.93
    11-304 83.04 10-505 105.93
    11-404 83.04 10-605 105.93
    11-504 83.04 10-705 105.93
    11-604 83.04 10-805 105.93
    12-101 134.16 10-905 105.93
    12-201 134.16 10-1005 105.93
    12-301 134.16 10-1105 105.93
    12-401 134.16 10-106 91.97
    12-501 134.16 10-206 106.97
    12-601 134.16 10-306 106.97
    12-102 81.88 10-406 106.97
    12-202 81.88 10-506 106.97
    12-302 81.88 10-606 106.97
    12-402 81.88 10-706 106.97
    12-502 81.88 10-806 106.97
    12-602 81.88 10-906 106.97
    12-103 81.88 10-1006 106.97
    12-203 81.88 10-1106 106.97
    12-303 81.88 10-107 91.97
    12-403 81.88 10-207 106.97
    12-503 81.88 10-307 106.97
    12-603 81.88 10-407 106.97
    12-104 81.88 10-507 106.97
    12-204 81.88 10-607 106.97
    12-304 81.88 10-707 106.97
    12-404 81.88 10-807 106.97
    12-504 81.88 10-907 106.97
    12-604 81.88 10-1007 106.97
    13-101 123.98 10-1107 106.97
    13-201 88.36 10-108 108.33
    13-301 88.36 10-208 108.33
    13-401 88.36 10-308 108.33
    13-501 88.36 10-408 108.33
    13-601 88.36 10-508 108.33
    13-102 126.15 10-608 108.33
    13-202 84.27 10-708 108.33
    13-302 84.27 10-808 108.33
    13-402 84.27 10-908 108.33
    13-502 84.27 10-1008 108.33
    13-602 84.29 10-1108 108.33
    13-103 126.15 14-101 191.73
    13-203 84.29 14-201 126.7
    13-303 84.27 14-301 126.7
    13-403 84.27 14-401 126.7
    13-503 84.29 14-501 126.61
    13-603 84.27 14-601 126.61
    13-104 126.15 14-102 189.48
    13-204 84.29 14-202 124.8
    13-304 84.27 14-302 124.8
    13-404 84.27 14-402 124.8
    13-504 84.27 14-502 124.71
    13-604 84.27 14-602 124.71
    13-105 180.4 14-103 156.86
    13-205 103.16 14-203 104.73
    13-305 83.72 14-303 104.73
    13-405 83.72 14-403 104.73
    13-505 83.72 14-503 104.73
    13-605 83.72 14-603 107.03
    13-306 88.91 14-104 129
    13-406 88.91 14-204 89.82
    13-506 88.91 14-304 90.14
    13-606 88.91 14-404 89.82
    15-101 128.63 14-504 89.82
    15-201 89.7 14-604 89.82
    15-301 90.14 14-105 157.2
    15-401 90.14 14-205 104.11
    15-501 90.14 14-305 104.73
    15-601 90.14 14-405 104.73
    15-102 157.14 14-505 104.73
    15-202 104.25 14-605 107.38
    15-302 104.73 14-106 128.98
    15-402 104.73 14-206 90.14
    15-502 104.25 14-306 90.14
    15-602 106.9 14-406 89.82
    15-103 128.63 14-506 89.82
    15-203 89.7 14-606 89.82
    15-303 90.14 16-101 194.18
    15-403 90.14 16-201 131.77
    15-503 89.7 16-301 131.77
    15-603 90.14 16-401 131.77
    15-104 156.86 16-501 131.77
    15-204 104.73 16-601 131.77
    15-304 104.73 16-102 187.65
    15-404 104.73 16-202 123.16
    15-504 103.23 16-302 123.16
    15-604 107.38 16-402 123.16
    15-105 189.94 16-502 123.16
    15-205 124.8 16-602 123.16
    15-305 124.6 16-103 187.72
    15-405 124.6 16-203 123.16
    15-505 124.4 16-303 122.69
    15-605 124.6 16-403 123.16
    15-106 191.81 16-503 123.16
    15-206 126.5 16-603 123.16
    15-306 126.5 16-104 188.1
    15-406 126.7 16-204 123.63
    15-506 126.7 16-304 123.63
    15-606 126.5 16-404 123.63
    17-101 133.48 16-504 123.63
    17-201 106.61 16-604 123.63
    17-301 106.61 18-101 133.44
    17-401 106.63 18-201 106.69
    17-501 106.61 18-301 106.69
    17-601 109.31 18-401 106.69
    17-102 130.58 18-501 106.69
    17-202 90.36 18-601 109.38
    17-302 90.25 18-102 130.07
    17-402 90.25 18-202 90.32
    17-502 90.36 18-302 90.32
    17-602 90.25 18-402 90.32
    17-103 132.36 18-502 90.36
    17-203 105.02 18-602 90.32
    17-303 105.02 18-103 132.36
    17-403 105.02 18-203 105.11
    17-503 105.05 18-303 105.44
    17-603 107.73 18-403 105.44
    17-104 130.57 18-503 105.44
    17-204 90.25 18-603 107.8
    17-304 90.25 18-104 130.56
    17-404 90.36 18-204 90.68
    17-504 90.25 18-304 90.68
    17-604 90.36 18-404 90.68
    17-105 132.36 18-504 90.32
    17-205 105.05 18-604 90.36
    17-305 105.65 18-105 132.36
    17-405 105.65 18-205 105.44
    17-505 105.05 18-305 105.44
    17-605 107.73 18-405 105.44
    17-106 132.13 18-505 105.44
    17-206 91.95 18-605 107.8
    17-306 91.95 18-106 132.12
    17-406 91.95 18-206 92.26
    17-506 91.95 18-306 92.26
    17-606 91.95 18-406 91.94
    19-101 133.92 18-506 91.94
    19-201 106.69 18-606 91.94
    19-301 107.03 20-101 132.59
    19-401 107.03 20-201 106.92
    19-501 107.03 20-301 106.92
    19-601 109.71 20-401 106.92
    19-102 130.56 20-501 109.6
    19-202 90.68 20-102 131.71
    19-302 90.68 20-202 90.34
    19-402 90.68 20-302 93.4
    19-502 90.68 20-402 90.34
    19-602 90.68 20-502 90.59
    19-103 131.87 20-103 131.03
    19-203 105.44 20-203 105
    19-303 105.11 20-303 105
    19-403 105.44 20-403 105
    19-503 105.44 20-503 107.68
    19-603 108.13 20-104 131.71
    19-104 130.07 20-204 90.34
    19-204 90.68 20-304 90.34
    19-304 90.68 20-404 90.34
    19-404 90.36 20-504 90.59
    19-504 90.36 20-105 132.27
    19-604 90.36 20-205 105
    19-105 132.34 20-305 105.34
    19-205 105.44 20-405 105
    19-305 105.44 20-505 105
    19-405 105.44 20-605 107.68
    19-505 105.44 20-106 130.47
    19-605 108.13 20-206 90.59
    19-106 132 20-306 90.59
    19-206 91.94 20-406 90.34
    19-306 92.26 20-506 90.59
    19-406 92.26 20-606 90.34
    19-506 92.26 20-107 132.27
    19-606 92.26 20-207 105
    16号-1 105.42 20-307 105.34
    16号-3 109.26 20-407 105
    16号-5 109.26 20-507 105
    16号-7 109.26 20-607 107.68
    16号-9 109.26 20-108 132.04
    16号-11 109.26 20-208 91.92
    16号-13 109.26 20-308 91.92
    16号-15 105.45 20-408 92.17
    06-102 104 20-508 91.92
    06-103 96.2 20-608 91.92
    06-104 108.99 07-105 93.49
    06-105 101.57 06-107 70.06
    06-106 78.23 07-103 146.24
    07-104 151.03
    07-106 100.54
    07-107 93.49
    07-108 113.01
    07-109 93.4
    兰亭雅苑小区业主大会筹备组 签发_______      
         2016年9月23日